快捷方式:发布信息| 收藏公司

95钨镍铁钨合金棒材

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-04 00:26
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:163
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“95钨镍铁钨合金棒材”参数说明

钨含量: 95 颜色: 钢灰色
用途: 配重 行业: 冶金
型号: 38 包装: 木箱
钨合金棒材: 各种规格 产量: 5000

“95钨镍铁钨合金棒材”详细介绍

  高比重合金材料是一类以钨为基体(W含量85-99%),并添加有Fe、Ni、Cu、Co、Mo、Cr等元素组成的合金,其密度高达16.5-19.0g/cm3,而被世人称为高比重合金,它还具有一系列优异的特性,比重大:一般比重为16.5-18.75g/cm3,,强度高:抗拉强度为700-1000Mpa,吸收射线能力强:其能力比铅高30-40%,导热系数大:为模具钢的5倍;热膨胀系数小:只有铁或钢的1/2-1/3,良好的可导电性能;具有良好的可焊性和加工性。鉴于高比重合金有上述优异的功能,它被广泛地运用在航天、航空、军事、石油钻井,电器仪表、医学等工业。

“95钨镍铁钨合金棒材”其他说明

类型 密度(g/cm3) 拉伸强度MPa 延伸率(%) 硬度(HRC)
    85W& #8722; 10.5Ni& #8722; 4.5Fe 15.8& #12316; 16.0 700& #12316; 980 20& #12316; 33 20& #12316; 28
    90W-7Ni-3Fe 16.9& #12316; 17.15 700& #12316; 980 20& #12316; 33 24& #12316; 32
    90W-6Ni-4Fe 16.8& #12316; 17.0 700& #12316; 980 20& #12316; 33 24& #12316; 32
    91W-6Ni-3Fe 17.1& #12316; 17.3 700& #12316; 980 16& #12316; 25 25& #12316; 32
    92W-5Ni-3Fe 17.3& #12316; 17.5 700& #12316; 980 18& #12316; 24 25& #12316; 32
    92.5W-5Ni-2.5Fe 17.4& #12316; 17.6 700& #12316; 980 24& #12316; 30 25& #12316; 32
    93W-4Ni-3Fe 17.5& #12316; 17.6 700& #12316; 980 15& #12316; 25 26& #12316; 30
    93W-4.9Ni-2.1Fe 17.5& #12316; 17.6 700& #12316; 980 18& #12316; 28 26& #12316; 30
    93W-5Ni-2Fe 17.5& #12316; 17.6 700& #12316; 980 15& #12316; 25 26& #12316; 30
    95W-3Ni-2Fe 17.9& #12316; 18.1 600& #12316; 750 8& #12316; 15 28& #12316; 35
    95W-3.5Ni-1.5Fe 17.9& #12316; 18.1 600& #12316; 750 8& #12316; 13 28& #12316; 35
    96W-3Ni-1Fe 18.2& #12316; 18.3 600& #12316; 750 6& #12316; 10 30& #12316; 35
    97W-2Ni-1Fe 18.4& #12316; 18.6 550& #12316; 750 8& #12316; 14 30& #12316; 35
    98W-1Ni-1Fe 18.5& #12316; 18.7 550& #12316; 750 2& #12316; 5 30& #12316; 36
           
    规格:      
    类型 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 直径(mm)
    板 2& #12316; 600 2& #12316; 300 1& #12316; 200
    棒 2& #12316; 600   2& #12316; 320
    异型 根据客户要求.    
           
    类型 密度(g/cm3) 拉伸强度MPa 延伸率(%) 硬度(HRC)
    90W-6Ni-4Cu 16.9& #12316; 17.2 550& #12316; 750 8& #12316; 15 18& #12316; 25
    90W-5Ni-5Cu 17.0& #12316; 17.2 550& #12316; 750 8& #12316; 16 18& #12316; 23
    90W-7Ni-3Cu 17.0& #12316; 17.2 550& #12316; 800 8& #12316; 12 20& #12316; 26
    93W-4.9Ni-2.1Cu 17.5& #12316; 17.6 550& #12316; 750 5& #12316; 8 20& #12316; 25
    93W-4Ni-3Cu 17.5& #12316; 17.7 550& #12316; 700 5& #12316; 10 18& #12316; 24
    95W-3Ni-2Cu 17.8& #12316; 18.0 500& #12316; 700 4& #12316; 7 25& #12316; 30
    95W-3.5Ni-1.5Cu 17.7& #12316; 17.9 500& #12316; 700 3& #12316; 5 25& #12316; 32
    96W-2Ni-2Cu 17.9& #12316; 18.1 500& #12316; 600 2& #12316; 4 25& #12316; 33
           
    规格:      
    类型 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 直径(mm)
    板 2& #12316; 600 2& #12316; 300 1& #12316; 200
    棒 2& #12316; 600 - 2& #12316; 320
    异型 根据客户要求.    

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。广西华南建材网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!